Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2026)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
| Statsborgerskap | Med tillatelse, skal bosettes | Med tillatelse, skal ikke bosettes | Med søknad til behandling i UDI | Med avslag til klagebehandling | Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet | Med utreiseplikt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 19 | 0 | 56 | 39 | 0 | 18 |
| Aserbajdsjan | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Burundi | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 0 | 0 | 193 | 55 | 5 | 12 |
| Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 9 |
| El Salvador | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 88 | 14 | 270 | 17 | 12 | 66 |
| Eswatini | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Etiopia | 19 | 19 | 37 | 16 | 9 | 20 |
| Guinea | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke registrert | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 7 | 5 | 29 | 17 | 0 | 8 |
| Iran | 14 | 10 | 68 | 44 | 5 | 33 |
| Jemen | 0 | 0 | 61 | 5 | 0 | 0 |
| Kamerun | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| Kina | 0 | 0 | 44 | 15 | 0 | 0 |
| Libanon | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Libya | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 |
| Marokko | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Moldova | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Pakistan | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Peru | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Russland | 25 | 0 | 38 | 59 | 0 | 10 |
| Somalia | 5 | 8 | 26 | 7 | 6 | 6 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Statsløs | 23 | 0 | 208 | 6 | 0 | 12 |
| Sudan | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Syria | 17 | 0 | 2181 | 53 | 6 | 9 |
| Tyrkia | 51 | 0 | 212 | 77 | 0 | 0 |
| Uganda | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraina | 4615 | 0 | 759 | 341 | 28 | 62 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0 | 0 | 69 | 58 | 11 | 0 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Andre land | 34 | 17 | 57 | 46 | 11 | 47 |
| Total | 4927 | 73 | 4630 | 897 | 99 | 312 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)