Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2026)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf utlendingsloven § 28, i 2026 Norge har mottatt, hvilket statsborgerskap, kjønn og alder de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - april 2026: Asylsøknader etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 10 14 24 1 1 2 6 0 1 4 9
Albania 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Algerie 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Antigua og Barbuda 2 2 4 1 0 0 1 0 0 0 2
Aserbajdsjan 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1
Bangladesh 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Belarus 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Brasil 2 2 4 0 0 0 2 0 0 0 2
Burundi 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Colombia 19 32 51 1 1 1 16 5 1 3 23
Cuba 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
De forente arabiske emirater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Egypt 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
El Salvador 6 5 11 0 0 4 2 0 2 0 3
Elfenbenskysten 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Eritrea 12 20 32 1 0 3 8 3 1 0 16
Eswatini 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Etiopia 2 3 5 0 0 0 2 0 0 0 3
Finland 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Gambia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Georgia 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Ghana 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 4
Guinea 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Honduras 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
India 4 5 9 0 0 1 3 0 0 2 3
Irak 5 14 19 0 1 0 4 0 0 1 13
Iran 5 15 20 0 0 0 5 0 2 0 13
Jemen 6 11 17 1 2 1 2 0 0 0 11
Jordan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kamerun 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Kapp Verde 3 1 4 1 0 1 1 1 0 0 0
Kenya 5 1 6 0 0 0 5 0 0 0 1
Kina 5 6 11 0 0 0 5 3 0 0 3
Kongo 3 8 11 1 0 0 2 2 1 3 2
Kosovo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libanon 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Libya 3 8 11 1 0 0 2 1 1 0 6
Litauen 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Mali 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Marokko 1 3 4 0 0 0 1 0 0 1 2
Nepal 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Nicaragua 2 2 4 0 0 0 2 0 0 1 1
Nigeria 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1
Pakistan 3 5 8 0 0 0 3 0 0 0 5
Palestina 6 13 19 0 0 1 5 0 2 5 6
Panama 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Russland 7 11 18 0 1 1 5 1 0 0 10
Saudi-Arabia 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Serbia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Sierra Leone 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1
Somalia 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Spania 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sri Lanka 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Statsløs 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Storbritannia 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sudan 3 21 24 0 0 0 3 0 0 8 13
Sveits 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Syria 26 37 63 4 1 5 16 1 2 4 30
Sør-Korea 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sør-Sudan 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Tadsjikistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tsjad 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Tunisia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 7 18 25 1 2 0 4 0 0 1 17
Tyskland 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Uganda 3 3 6 0 0 0 3 0 0 0 3
Ukraina 114 128 242 12 9 8 85 17 6 15 90
USA 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 1
Usbekistan 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Venezuela 2 4 6 0 0 0 2 0 0 0 4
Vietnam 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Zimbabwe 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Østerrike 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 291 454 745 26 19 29 217 35 20 52 347

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?