Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2025)


Tabellen viser de forskjellige utfallene av søknader om beskyttelse (asyl), behandlet i 2025, og statsborgerskapet til personene som søkte.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - oktober 2025: Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall
Statsborgerskap Konvensjonsflyktning Kollektiv beskyttelse Annen flyktningsstatus Humanitære grunner EMA Begrenset Avslag Dublin II-forordningen Andre avslag Trukket/henlagt Totalt Andel innvilgelse realitetsbehandlet* Andel innvilgelse alle**
Afghanistan 36 1 28 26 1 20 26 52 5 195 81 47
Albania 2 0 0 2 0 7 0 0 5 16 36 25
Algerie 0 0 0 0 0 2 5 0 0 7 0 0
Angola 6 1 0 0 0 4 0 0 0 11 64 64
Arabiske Emiratene 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Argentina 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Armenia 0 2 0 0 0 3 0 0 2 7 40 29
Aserbajdsjan 1 3 0 0 0 9 6 0 6 25 31 16
Australia 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Bangladesh 1 0 0 0 0 3 0 0 3 7 25 14
Belarus 0 0 0 0 0 3 1 0 4 8 0 0
Belgia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 0 0 1 0 0 5 6 0 0
Brasil 1 0 0 0 0 5 1 0 3 10 17 10
Bulgaria 0 6 0 3 0 1 0 0 1 11 90 82
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Canada 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 25 25
Chile 0 0 0 0 0 5 0 0 1 6 0 0
Colombia 13 0 7 0 0 88 0 0 20 128 19 16
Cuba 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 0 0
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 0 0 0 0 9 11 0 0 21 10 5
Dominica 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0
Ecuador 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 100 25
Egypt 0 1 0 0 0 3 4 0 2 10 25 10
Ekvatorial-Guinea 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
El Salvador 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0
Elfenbenskysten 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
Eritrea 89 0 7 3 0 5 26 25 8 163 95 61
Etiopia 12 0 0 1 0 19 7 1 3 43 41 30
Finland 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 0 0
Frankrike 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Gambia 0 0 0 0 0 0 2 0 5 7 0 0
Georgia 0 5 0 2 0 4 0 0 3 14 64 50
Ghana 1 0 0 0 0 2 0 2 0 5 33 20
Guatemala 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0
Guinea 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
Honduras 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 100 50
India 0 0 0 0 0 7 2 0 4 13 0 0
Irak 0 0 1 1 0 8 16 6 3 35 20 6
Iran 15 1 0 1 0 36 8 13 4 78 32 22
Irland 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Israel 0 0 0 0 0 4 0 0 1 5 0 0
Japan 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0
Jemen 7 0 5 0 0 0 3 1 0 16 100 75
Jordan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 100 50
Kamerun 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4 100 25
Kasakhstan 0 1 0 0 0 3 5 0 0 9 25 11
Kenya 1 0 0 0 0 2 2 2 1 8 33 13
Kina 6 0 0 0 0 10 19 1 7 43 38 14
Kirgisistan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Kosovo 0 0 0 5 0 13 0 0 0 18 28 28
Kroatia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Kuwait 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Kypros 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Latvia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Libanon 0 0 0 1 0 1 5 0 4 11 50 9
Liberia 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0
Libya 0 0 0 0 0 1 3 0 1 5 0 0
Litauen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Madagaskar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Malaysia 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Maldivene 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0
Marokko 3 0 0 0 0 5 8 2 0 18 38 17
Mauritania 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0
Mexico 0 0 0 0 0 4 0 0 3 7 0 0
Moldova 0 5 0 0 0 2 0 0 2 9 71 56
Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Mosambik 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0
Myanmar 10 0 0 0 0 0 8 0 0 18 100 56
Nederland 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 75 75
Nicaragua 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100 100
Niger 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 5 6 1 0 12 0 0
Nord-Makedonia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Pakistan 0 0 0 1 0 11 1 1 2 16 8 6
Peru 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Polen 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0
Romania 0 1 0 0 0 11 0 0 1 13 8 8
Russland 37 12 0 2 0 52 50 1 13 167 50 31
Rwanda 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4 50 25
Salomonøyene 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Saudi-Arabia 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Senegal 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 100 33
Sentralafrikanske Republikk 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
Singapore 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Slovakia 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
Somalia 7 0 0 4 0 0 9 6 3 29 100 38
Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sri Lanka 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 0 0
Statsløs 13 1 1 1 0 6 42 10 6 80 73 20
Storbritannia 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
Sudan 7 0 11 0 0 0 9 9 3 39 100 46
Sverige 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0
Syria 4 0 0 0 0 5 40 44 29 122 44 3
Sør-Afrika 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0
Sør-Korea 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Sør-Sudan 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Tadsjikistan 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Tanzania 1 0 0 0 0 1 4 0 0 6 50 17
Tchad 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 50 33
Trinidad og Tobago 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Tunisia 0 0 0 0 0 0 5 0 2 7 0 0
Turkmenistan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 100 100
Tyrkia 114 1 0 3 0 54 32 1 17 222 69 53
Tyskland 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Uganda 6 0 0 0 0 1 6 1 5 19 86 32
Ukraina 0 9983 0 2 0 433 123 3 860 11404 96 88
Ungarn 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
USA 0 0 0 0 0 25 3 0 2 30 0 0
Usbekistan 9 0 0 1 0 3 0 0 0 13 77 77
Venezuela 17 0 4 1 0 54 0 2 19 97 29 23
Vietnam 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Zimbabwe 2 0 0 0 0 1 1 0 1 5 67 40
Østerrike 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Total 438 10032 65 60 1 1039 539 188 1091 13453 91 79

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.

 

**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.


Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?